(044) 228-24-09,   (097) 904-16-65,   (066) 414-49-18,   [email protected]

(пусто)
 

    (044) 228-24-09

    (097) 904-16-65 Киевстар

    (066) 414-49-18 МТС

    [email protected]

     

     

     

    Найменування виробу   
    3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
    ДИВАНИ
    ВІРАЖ                    (кутовий) 10130 10929 11727 12527 13326 14125 14924 15724 16523 17321 18121 18920
    ВІРАЖ-ВП             (кутовий) 10355 11229 12103 12977 13851 14725 15600 16474 17349 18223 19097 19972
    КОНСУЛ                 (кутовий) 10082 10720 11358 11996 12635 13273 13911 14550 15188 15826 16464 17103
    ФАВОРИТ  1тк.    (кутовий)  8984 9489 9992 10496 11001 11505 12008 12514 13017 13521 14026 14530
    ФАВОРИТ-ВП 1тк (кутовий)  9209 9789 10368 10946 11526 12106 12684 13264 13843 14423 15001 15581
    МАЕСТРО з/ст      (кутовий) 10853 11545 12238 12929 13621 14312 15005 15697 16388 17080 17772 18464
    МАЕСТРО без/ст (кутовий) 9987 10609 11232 11854 12476 13098 13721 14343 14964 15586 16209 16831
    БОНУС                    (кутовий) 7767 8400 9033 9666 10299 10932 11565 12198 12829 13462 14095 14728
    БОНУС-Л                (кутовий) 7964 8603 9241 9879 10517 11156 11794 12432 13070 13709 14347 14985
    БОНУС-ЛП             (кутовий) 8252 8901 9550 10199 10848 11497 12146 12795 13444 14093 14741 15390
    БОНУС-Д                (кутовий) 7855 8504 9153 9802 10451 11100 11749 12398 13047 13695 14346 14995
    БОНУС-ДЛ             (кутовий) 8076 8725 9374 10023 10672 11321 11970 12619 13268 13917 14566 15214
    НЕО-ЛЯ1(ЛЯ2)      (кутовий) 7822 8487 9152 9817 10481 11146 11811 12476 13141 13807 14472 15137
    НЕО-2-ЛЯ1(ЛЯ2)   (кутовий) 7318 7919 8520 9120 9721 10322 10923 11523 12123 12724 13325 13926
    АСПЕКТ                  (кутовий) 8381 8988 9594 10200 10807 11412 12018 12624 13230 13837 14443 15048
    ЛОТОС                   (кутовий) 8116 8818 9521 10224 10927 11629 12331 13035 13737 14439 15143 15845
    ЛОТОС-2                (кутовий) 8372 9129 9884 10641 11397 12154 12911 13666 14423 15179 15935 16691
    ДОМІНО-Л1(Л2)    (кутовий) 7589 8238 8888 9537 10186 10835 11483 12132 12781 13430 14066 14728
    ДОМІНО-ЛЯ1(ЛЯ2)  (кутовий) 7919 8568 9217 9866 10515 11164 11813 12462 13110 13759 14408 15057
    ДОМІНО-1(2) 7629 8262 8894 9527 10160 10793 11426 12059 12692 13325 13958 14591
    ДИСКО-1(2) 6627 7164 7699 8236 8772 9309 9845 10382 10917 11454 11990 12527
    ГНОМ-0,8 2782 2917 3050 3185 3319 3453 3587 3722 3855 3990 4123 4257
    ГНОМ-1,1 3511 3667 3823 3978 4133 4289 4445 4600 4756 4912 5067 5222
    ГНОМ-1,3 3806 3976 4148 4320 4492 4664 4834 5006 5178 5350 5522 5692
    ГНОМ-М-0,8 3226 3483 3740 3998 4255 4513 4770 5028 5285 5542 5800 6058
    ГНОМ-М-1,1 3927 4211 4495 4780 5064 5347 5632 5916 6200 6485 6769 7053
    ГНОМ-М-1,3 4209 4525 4842 5158 5474 5791 6107 6424 6740 7057 7373 7690
    ГНОМ-Д-0,8 3566 3824 4081 4339 4596 4853 5111 5369 5626 5883 6140 6399
    ГНОМ-Д-1,1 4227 4512 4796 5079 5365 5648 5932 6217 6501 6785 7070 7354
    ГНОМ-Д-1,3 4548 4864 5181 5497 5814 6130 6447 6762 7080 7395 7713 8028
    БОСТОН-1,1 5219 5600 5982 6363 6742 7124 7505 7886 8265 8647 9028 9409
    БОСТОН-1,4 5890 6319 6748 7177 7606 8035 8464 8893 9322 9751 10180 10609
    БОСТОН-1,6 6357 6818 7279 7742 8203 8664 9125 9586 10047 10508 10970 11432
    ЕШ-1,2 4136 4480 4822 5166 5509 5852 6196 6539 6882 7225 7569 7912
    ЕШ-1,35 4464 4824 5182 5542 5902 6260 6620 6980 7338 7698 8058 8416
    МАРС         4357 4662 4968 5274 5579 5886 6191 6497 6802 7108 7414 7719
    МАРС               (без подушок)  4143 4395 4646 4898 5150 5402 5655 5907 6159 6411 6663 6914
    МАРС-ІІ         4441 4753 5064 5375 5686 5998 6308 6620 6930 7241 7553 7863
    МАРС-ІІ            (без подушок)  4175 4437 4700 4962 5226 5489 5751 6014 6276 6540 6802 7065
    ВЕРОНІКА   4961 5309 5658 6007 6355 6704 7052 7401 7750 8098 8447 8796
    ВЕРОНІКА       (без подушок)  4749 5056 5361 5666 5972 6277 6584 6889 7196 7501 7806 8112
    ГУДЗОН                     1981 2824 3027 3231 3435 3638 3842 4045 4249 4453 4657 4861 5065
    ГУДЗОН-М                  3595 3923 4249 4577 4904 5231 5558 5886 6212 6540 6868 7194
    КОЛІБРІ 3153 3463 3775 4085 4397 4708 5020 5330 5642 5952 6263 6575
    МАГНОЛІЯ 4108 4457 4805 5154 5502 5851 6200 6548 6897 7246 7594 7943
    ЛУКАС 3587 3866 4144 4424 4702 4981 5259 5539 5818 6096 6379 6655
    ЛУКАС               (без подушок) 3417 3647 3878 4109 4340 4570 4801 5032 5262 5493 5723 5954
    БОНУС            6868 7489 8111 8733 9355 9978 10600 11222 11845 12467 13089 13710
    БОНУС-Л          6978 7590 8202 8813 9425 10035 10647 11258 11870 12482 13093 13705
    БОНУС-ЛП       7196 7812 8429 9046 9663 10280 10896 11513 12130 12747 13364 13981
    БОНУС-Д          7895 8599 9301 10003 10707 11409 12111 12813 13517 14219 14921 15624
    БОНУС-ДЛ        7980 8683 9385 10088 10791 11493 12195 12899 13601 14303 15005 15709
    АСПЕКТ         7258 7799 8341 8882 9425 9966 10508 11049 11591 12132 12675 13217
    СОЛО    5707 6157 6608 7058 7509 7959 8409 8860 9310 9762 10212 10663
    СОЛО                (без подушок) 5454 5867 6280 6693 7106 7519 7932 8345 8759 9172 9583 9996
    СОЛО-ІІ 6024 6496 6968 7439 7912 8384 8856 9328 9799 10272 10744 11216
    ТАНГО          3950 4213 4476 4738 5001 5265 5527 5790 6052 6316 6579 6841
    ТАНГО              (без подушок)    3763 3978 4192 4407 4621 4836 5050 5265 5479 5694 5908 6119
    МІРАЖ-ПБ    4594 4970 5346 5720 6096 6472 6848 7222 7598 7974 8349 8724
    МІРАЖ-ПБ       (без подушок)  4448 4785 5123 5461 5799 6137 6475 6813 7150 7489 7826 8164
    МІРАЖ- Д 5971 6331 6690 7049 7529 7768 8127 8487 8846 9205 9565 9924
    НЕВАДА